| EQUIPMENTS | SIZE | QUANTITY | MAKER | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle line (crank press) | 160-160-200-200-160-160-160-110TON | 9 | Hanil, KOECK, Kukil |
| 2 | HDL ROBOT LINE | 250-250-300-300-300-300-300-200TON | 8 | Hanul |
| (Knuckle type) | 50kg | 10 | YASKAWA | |
| 3 | HDL ROBOT 2LINE | 250-200-160-160-160-160-160-160TON | 8 | Hanul |
| 20kg | 10 | YASKAWA | ||
| 4 | HDL ROBOT 3LINE | 250-250-250-250-250-250-250-250TON | 8 | Hanul |
| (Knuckle type) | 50kg | 10 | HYUNDAI | |
| 5 | C type crank press | 250-200-160-160-160-160-160-160TON | 8 | Hanul |
| 6 | C type crank press | 250-160-160-150-150-200-110-45TON | 8 | Kukil, Woojin, KOTECH |
| 7 | Oil pressure press | 50TON/30TON | 3 | Daeyang machine, Sekwang Industrial |
| 8 | CO2 ROBOT | 5kg | 16 | YASKAWA |
| 9 | CO2 welder | 380V | 25 | YASKAWA, Hyosung |
| 10 | Spot welder | 100KVA | 6 | STAC |
| 11 | H type knucle press | 400TON | 1 | Hanul |
| NC FEEDER | 5000kg, 600mm | 1 | Shinmyng tech | |
| 12 | C type knucle press | 250TON | 1 | Kukil, Woojin, KOTECH |
| NC FEEDER | 5000kg, 700mm | 1 | KDM | |
| 13 | C type knucle press | 160TON | 1 | Kukil |
| NC FEEDER | 5000kg, 500mm | 1 | YASKAWA |

